您的位置:标准吧 > 标准信息 > 关于发布2012年度棉花临时收储籽棉收购参考价格的通告

关于发布2012年度棉花临时收储籽棉收购参考价格的通告


 
 
关于发布2012年度棉花临时收储
籽棉收购参考价格的通告
 
按照国家发展改革委员会等八部门联合颁布的《2012
年度棉花临时收储预案》 (2012年第3号公告) ,2012年
度棉花临时收储标准级皮棉到库价格为每吨20400元(公
重) 。中国棉花协会根据皮棉临时收储价和棉籽等副产品
价格,以及皮棉/籽棉折算公式、相关合理参数,测算出
籽棉收购参考价格,现予以公布。
附件:2012年度棉花临时收储籽棉收购参考价格表
 
                  
二O一二年八月三十一日   2
2012年度棉花临时收储籽棉收购参考价格表     单位:元/公斤
 
 
   注:加工费用按1000 元/吨计算
 
毛棉籽价
1.6  1.61 1.62 1.63  1.64  1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.7 1.71 1.72 1.73  1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.8 1.81 1.82  1.83  1.84  试轧
衣分率
30%   6.94   6.95  6.95  6.96   6.97   6.98  6.98  6.99  7.00  7.00  7.01  7.02  7.02   7.03  7.04  7.05  7.05  7.06  7.07  7.07  7.08  7.09  7.09   7.10   7.11 
31%   7.12   7.12  7.13  7.14   7.15   7.15  7.16  7.17  7.17  7.18  7.19  7.19  7.20   7.21  7.21  7.22  7.23  7.24  7.24  7.25  7.26  7.26  7.27   7.28   7.28 
32%   7.30   7.30  7.31  7.32   7.32   7.33  7.34  7.34  7.35  7.36  7.36  7.37  7.38   7.38  7.39  7.40  7.40  7.41  7.42  7.43  7.43  7.44  7.45   7.45   7.46 
33%   7.47   7.48  7.49  7.49   7.50   7.51  7.51  7.52  7.53  7.53  7.54  7.55  7.55   7.56  7.57  7.57  7.58  7.59  7.59  7.60  7.61  7.61  7.62   7.63   7.63 
34%   7.65   7.66  7.67  7.67   7.68   7.69  7.69  7.70  7.70  7.71  7.72  7.72  7.73   7.74  7.74  7.75  7.76  7.76  7.77  7.78  7.78  7.79  7.80   7.80   7.81 
35%   7.83   7.84  7.84  7.85   7.86   7.86  7.87  7.88  7.88  7.89  7.90  7.90  7.91   7.91  7.92  7.93  7.93  7.94  7.95  7.95  7.96  7.97  7.97   7.98   7.99 
36%   8.01   8.01  8.02  8.03   8.03   8.04  8.05  8.05  8.06  8.07  8.07  8.08  8.08   8.09  8.10  8.10  8.11  8.12  8.12  8.13  8.14  8.14  8.15   8.16   8.16 
37%   8.19   8.19  8.20  8.20   8.21   8.22  8.22  8.23  8.24  8.24  8.25  8.26  8.26   8.27  8.27  8.28  8.29  8.29  8.30  8.31  8.31  8.32  8.32   8.33   8.34 
38%   8.36   8.37  8.38  8.38   8.39   8.40  8.40  8.41  8.41  8.42  8.43  8.43  8.44   8.44  8.45  8.46  8.46  8.47  8.48  8.48  8.49  8.49  8.50   8.51   8.51 
39%  8.54   8.55  8.55  8.56   8.57   8.57  8.58  8.58  8.59  8.60  8.60  8.61  8.62   8.62  8.63  8.63  8.64  8.65  8.65  8.66  8.66  8.67  8.68   8.68   8.69 
40%   8.72   8.73  8.73  8.74   8.74   8.75  8.76  8.76  8.77  8.77  8.78  8.79  8.79   8.80  8.80  8.81  8.82  8.82  8.83  8.83  8.84  8.85  8.85   8.86   8.86 
41%   8.90   8.90  8.91  8.92   8.92   8.93  8.93  8.94  8.95  8.95  8.96  8.96  8.97   8.97  8.98  8.99  8.99  9.00  9.00  9.01  9.02  9.02  9.03   9.03   9.04 
42%   9.08   9.08  9.09  9.09   9.10   9.11  9.11  9.12  9.12  9.13  9.13  9.14  9.15   9.15  9.16  9.16  9.17  9.17  9.18  9.19  9.19  9.20  9.20   9.21   9.22 
43%   9.25   9.26  9.27  9.27   9.28   9.28  9.29  9.29  9.30  9.31  9.31  9.32  9.32   9.33  9.33  9.34  9.35  9.35  9.36  9.36  9.37  9.37  9.38   9.39   9.39 
44%   9.43   9.44  9.44  9.45   9.45   9.46  9.47  9.47  9.48  9.48  9.49  9.49  9.50   9.50  9.51  9.52  9.52  9.53  9.53  9.54  9.54  9.55  9.56   9.56   9.57 
45%  9.61   9.62  9.62  9.63   9.63   9.64  9.64  9.65  9.65  9.66  9.67  9.67  9.68   9.68  9.69  9.69  9.70  9.70  9.71  9.71  9.72  9.73  9.73   9.74   9.74    3
 
 
 
 
 
 
毛棉籽价
1.85  1.86 1.87 1.88  1.89  1.9 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98  1.99 2  2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07  2.08  2.09  试轧
衣分率
30%   7.12   7.12  7.13  7.14   7.14   7.15  7.16  7.16  7.17  7.18  7.19  7.19  7.20   7.21  7.21  7.22  7.23  7.23  7.24  7.25  7.26  7.26  7.27   7.28   7.28 
31%   7.29   7.30  7.30  7.31   7.32   7.33  7.33  7.34  7.35  7.35  7.36  7.37  7.37   7.38  7.39  7.39  7.40  7.41  7.41  7.42  7.43  7.44  7.44   7.45   7.46 
32%   7.47   7.47  7.48  7.49   7.49   7.50  7.51  7.51  7.52  7.53  7.53  7.54  7.55   7.55  7.56  7.57  7.57  7.58  7.59  7.60  7.60  7.61  7.62   7.62   7.63 
33%   7.64   7.65  7.65  7.66   7.67   7.68  7.68  7.69  7.70  7.70  7.71  7.72  7.72   7.73  7.74  7.74  7.75  7.76  7.76  7.77  7.78  7.78  7.79   7.80   7.80 
34%   7.82   7.82  7.83  7.84   7.84   7.85  7.86  7.86  7.87  7.88  7.88  7.89  7.90   7.90  7.91  7.92  7.92  7.93  7.94  7.94  7.95  7.96  7.96   7.97   7.98 
35%   7.99   8.00  8.01  8.01   8.02   8.03  8.03  8.04  8.04  8.05  8.06  8.06  8.07   8.08  8.08  8.09  8.10  8.10  8.11  8.12  8.12  8.13  8.14   8.14   8.15 
36%   8.17   8.17  8.18  8.19   8.19   8.20  8.21  8.21  8.22  8.23  8.23  8.24  8.24   8.25  8.26  8.26  8.27  8.28  8.28  8.29  8.30  8.30  8.31   8.32   8.32 
37%   8.34   8.35  8.36  8.36   8.37   8.38  8.38  8.39  8.39  8.40  8.41  8.41  8.42   8.43  8.43  8.44  8.44  8.45  8.46  8.46  8.47  8.48  8.48   8.49   8.49 
38%   8.52   8.53  8.53  8.54   8.54   8.55  8.56  8.56  8.57  8.57  8.58  8.59  8.59   8.60  8.61  8.61  8.62  8.62  8.63  8.64  8.64  8.65  8.66   8.66   8.67 
39%  8.69   8.70  8.71  8.71   8.72   8.73  8.73  8.74  8.74  8.75  8.76  8.76  8.77   8.77  8.78  8.79  8.79  8.80  8.80  8.81  8.82  8.82  8.83   8.83   8.84 
40%   8.87   8.88  8.88  8.89   8.89   8.90  8.91  8.91  8.92  8.92  8.93  8.94  8.94   8.95  8.95  8.96  8.97  8.97  8.98  8.98  8.99  9.00  9.00   9.01   9.01 
41%   9.05   9.05  9.06  9.06   9.07   9.08  9.08  9.09  9.09  9.10  9.10  9.11  9.12   9.12  9.13  9.13  9.14  9.15  9.15  9.16  9.16  9.17  9.18   9.18   9.19 
42%   9.22   9.23  9.23  9.24   9.24   9.25  9.26  9.26  9.27  9.27  9.28  9.28  9.29   9.30  9.30  9.31  9.31  9.32  9.33  9.33  9.34  9.34  9.35   9.35   9.36 
43%   9.40   9.40  9.41  9.41   9.42   9.43  9.43  9.44  9.44  9.45  9.45  9.46  9.46   9.47  9.48  9.48  9.49  9.49  9.50  9.50  9.51  9.52  9.52   9.53   9.53 
44%   9.57   9.58  9.58  9.59   9.59   9.60  9.61  9.61  9.62  9.62  9.63  9.63  9.64   9.64  9.65  9.66  9.66  9.67  9.67  9.68  9.68  9.69  9.70   9.70   9.71 
45%  9.75   9.75  9.76  9.76   9.77   9.78  9.78  9.79  9.79  9.80  9.80  9.81  9.81   9.82  9.82  9.83  9.84  9.84  9.85  9.85  9.86  9.86  9.87   9.87   9.88    4
 
 
 
 
 
 
 
毛棉籽价
2.1  2.11 2.12 2.13  2.14  2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.2 2.21 2.22  2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.3  2.31  2.32  2.33  试轧
衣分率
30%   7.29   7.30  7.30  7.31   7.32   7.33  7.33  7.34  7.35  7.35  7.36  7.37  7.37   7.38  7.39  7.40  7.40  7.41  7.42  7.42  7.43  7.44   7.44   7.45 
31%   7.46   7.47  7.48  7.48   7.49   7.50  7.50  7.51  7.52  7.53  7.53  7.54  7.55   7.55  7.56  7.57  7.57  7.58  7.59  7.59  7.60  7.61   7.61   7.62 
32%   7.64   7.64  7.65  7.66   7.66   7.67  7.68  7.68  7.69  7.70  7.70  7.71  7.72   7.72  7.73  7.74  7.74  7.75  7.76  7.77  7.77  7.78   7.79   7.79 
33%   7.81   7.82  7.82  7.83   7.84   7.84  7.85  7.86  7.86  7.87  7.88  7.88  7.89   7.90  7.90  7.91  7.92  7.92  7.93  7.94  7.94  7.95   7.96   7.96 
34%   7.98   7.99  8.00  8.00   8.01   8.02  8.02  8.03  8.03  8.04  8.05  8.05  8.06   8.07  8.07  8.08  8.09  8.09  8.10  8.11  8.11  8.12   8.13   8.13 
35%   8.16   8.16  8.17  8.17   8.18   8.19  8.19  8.20  8.21  8.21  8.22  8.23  8.23   8.24  8.25  8.25  8.26  8.27  8.27  8.28  8.29  8.29   8.30   8.30 
36%   8.33   8.33  8.34  8.35   8.35   8.36  8.37  8.37  8.38  8.39  8.39  8.40  8.40   8.41  8.42  8.42  8.43  8.44  8.44  8.45  8.46  8.46   8.47   8.48 
37%   8.50   8.51  8.51  8.52   8.53   8.53  8.54  8.55  8.55  8.56  8.56  8.57  8.58   8.58  8.59  8.60  8.60  8.61  8.61  8.62  8.63  8.63   8.64   8.65 
38%   8.67   8.68  8.69  8.69   8.70   8.71  8.71  8.72  8.72  8.73  8.74  8.74  8.75   8.75  8.76  8.77  8.77  8.78  8.79  8.79  8.80  8.80   8.81   8.82 
39%  8.85   8.85  8.86  8.87   8.87   8.88  8.88  8.89  8.90  8.90  8.91  8.91  8.92   8.93  8.93  8.94  8.94  8.95  8.96  8.96  8.97  8.98   8.98   8.99 
40%   9.02   9.03  9.03  9.04   9.04   9.05  9.06  9.06  9.07  9.07  9.08  9.09  9.09   9.10  9.10  9.11  9.12  9.12  9.13  9.13  9.14  9.15   9.15   9.16 
41%   9.19   9.20  9.20  9.21   9.22   9.22  9.23  9.23  9.24  9.25  9.25  9.26  9.26   9.27  9.28  9.28  9.29  9.29  9.30  9.31  9.31  9.32   9.32   9.33 
42%   9.37   9.37  9.38  9.38   9.39   9.40  9.40  9.41  9.41  9.42  9.42  9.43  9.44   9.44  9.45  9.45  9.46  9.46  9.47  9.48  9.48  9.49   9.49   9.50 
43%   9.54   9.54  9.55  9.56   9.56   9.57  9.57  9.58  9.58  9.59  9.60  9.60  9.61   9.61  9.62  9.62  9.63  9.64  9.64  9.65  9.65  9.66   9.66   9.67 
44%   9.71   9.72  9.72  9.73   9.73   9.74  9.75  9.75  9.76  9.76  9.77  9.77  9.78   9.78  9.79  9.80  9.80  9.81  9.81  9.82  9.82  9.83   9.84   9.84 
45%  9.89   9.89  9.90  9.90   9.91   9.91  9.92  9.92  9.93  9.93  9.94  9.95  9.95   9.96  9.96  9.97  9.97  9.98  9.98  9.99  10.00  10.00   10.01   10.01    5
 
 
 
毛棉籽价
2.34  2.35 2.36 2.37  2.38  2.39 2.4  2.41 2.42 2.43 2.44 2.45  2.46 2.47 2.48 2.49 2.5  2.51 2.52 2.53  2.54  2.55  试轧
衣分率
30%   7.46   7.47  7.47   7.48   7.49  7.49  7.50  7.51  7.51  7.52  7.53  7.54   7.54  7.55  7.56  7.56  7.57  7.58  7.58  7.59   7.60   7.61 
31%  7.63   7.64  7.64   7.65   7.66  7.66  7.67  7.68  7.68  7.69  7.70  7.70   7.71  7.72  7.73  7.73  7.74  7.75  7.75  7.76   7.77   7.77 
32%   7.80   7.81  7.81   7.82   7.83  7.83  7.84  7.85  7.85  7.86  7.87  7.87   7.88  7.89  7.89  7.90  7.91  7.91  7.92  7.93   7.94   7.94 
33%   7.97   7.98  7.98   7.99   8.00  8.00  8.01  8.02  8.02  8.03  8.04  8.04   8.05  8.06  8.06  8.07  8.08  8.08  8.09  8.10   8.10   8.11 
34%   8.14   8.15  8.15   8.16   8.17  8.17  8.18  8.19  8.19  8.20  8.21  8.21   8.22  8.23  8.23  8.24  8.25  8.25  8.26  8.27   8.27   8.28 
35%   8.31   8.32  8.32   8.33   8.34  8.34  8.35  8.36  8.36  8.37  8.38  8.38   8.39  8.40  8.40  8.41  8.42  8.42  8.43  8.43   8.44   8.45 
36%   8.48   8.49  8.49   8.50   8.51  8.51  8.52  8.53  8.53  8.54  8.55  8.55   8.56  8.56  8.57  8.58  8.58  8.59  8.60  8.60   8.61   8.62 
37%   8.65   8.66  8.66   8.67   8.68  8.68  8.69  8.70  8.70  8.71  8.72  8.72   8.73  8.73  8.74  8.75  8.75  8.76  8.77  8.77   8.78   8.78 
38%   8.82   8.83  8.84   8.84   8.85  8.85  8.86  8.87  8.87  8.88  8.88  8.89   8.90  8.90  8.91  8.92  8.92  8.93  8.93  8.94   8.95   8.95 
39%   8.99   9.00  9.01   9.01   9.02  9.02  9.03  9.04  9.04  9.05  9.05  9.06   9.07  9.07  9.08  9.08  9.09  9.10  9.10  9.11   9.12   9.12 
40%   9.16   9.17  9.18   9.18   9.19  9.19  9.20  9.21  9.21  9.22  9.22  9.23   9.24  9.24  9.25  9.25  9.26  9.27  9.27  9.28   9.28   9.29 
41%   9.33   9.34  9.35   9.35   9.36  9.36  9.37  9.38  9.38  9.39  9.39  9.40   9.41  9.41  9.42  9.42  9.43  9.43  9.44  9.45   9.45   9.46 
42%   9.51   9.51  9.52   9.52   9.53  9.53  9.54  9.55  9.55  9.56  9.56  9.57   9.57  9.58  9.59  9.59  9.60  9.60  9.61  9.62   9.62   9.63 
43%   9.68   9.68  9.69   9.69   9.70  9.70  9.71  9.72  9.72  9.73  9.73  9.74   9.74  9.75  9.76  9.76  9.77  9.77  9.78  9.78   9.79   9.80 
44%   9.85   9.85  9.86   9.86   9.87  9.87  9.88  9.89  9.89  9.90  9.90  9.91   9.91  9.92  9.92  9.93  9.94  9.94  9.95  9.95   9.96   9.96 
45%   10.02   10.02  10.03   10.03   10.04  10.04  10.05  10.06  10.06  10.07  10.07  10.08   10.08  10.09  10.09  10.10  10.11  10.11  10.12  10.12   10.13   10.13 
 
 
 
   6
 
 
毛棉籽价
2.56  2.57 2.58 2.59  2.6  2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67  2.68 2.69 2.7  2.71 2.72 2.73 2.74 2.75  2.76  2.77  试轧
衣分率
30%   7.61   7.62  7.63   7.63   7.64   7.65  7.65  7.66  7.67  7.68  7.68  7.69   7.70  7.70  7.71  7.72  7.72  7.73  7.74  7.75   7.75   7.76 
31%   7.78   7.79  7.79   7.80   7.81   7.81  7.82  7.83  7.84  7.84  7.85  7.86   7.86  7.87  7.88  7.88  7.89  7.90  7.90  7.91   7.92   7.93 
32%   7.95   7.96  7.96   7.97   7.98   7.98  7.99  8.00  8.00  8.01  8.02  8.02   8.03  8.04  8.04  8.05  8.06  8.06  8.07  8.08   8.08   8.09 
33%   8.12   8.12  8.13   8.14   8.14   8.15  8.16  8.16  8.17  8.18  8.18  8.19   8.20  8.20  8.21  8.22  8.22  8.23  8.24  8.24   8.25   8.26 
34%   8.29   8.29  8.30   8.31   8.31   8.32  8.33  8.33  8.34  8.35  8.35  8.36   8.36  8.37  8.38  8.38  8.39  8.40  8.40  8.41   8.42   8.42 
35%   8.45   8.46  8.47   8.47   8.48   8.49  8.49  8.50  8.51  8.51  8.52  8.53   8.53  8.54  8.55  8.55  8.56  8.56  8.57  8.58   8.58   8.59 
36%   8.62   8.63  8.64   8.64   8.65   8.65  8.66  8.67  8.67  8.68  8.69  8.69   8.70  8.71  8.71  8.72  8.72  8.73  8.74  8.74   8.75   8.76 
37%   8.79   8.80  8.80   8.81   8.82   8.82  8.83  8.83  8.84  8.85  8.85  8.86   8.87  8.87  8.88  8.89  8.89  8.90  8.90  8.91   8.92   8.92 
38%   8.96   8.97  8.97   8.98   8.98   8.99  9.00  9.00  9.01  9.02  9.02  9.03   9.03  9.04  9.05  9.05  9.06  9.06  9.07  9.08   9.08   9.09 
39%  9.13   9.13  9.14   9.15   9.15   9.16  9.16  9.17  9.18  9.18  9.19  9.19   9.20  9.21  9.21  9.22  9.23  9.23  9.24  9.24   9.25   9.26 
40%   9.30   9.30  9.31   9.31   9.32   9.33  9.33  9.34  9.34  9.35  9.36  9.36   9.37  9.37  9.38  9.39  9.39  9.40  9.40  9.41   9.42   9.42 
41%   9.46   9.47  9.48   9.48   9.49   9.49  9.50  9.51  9.51  9.52  9.52  9.53   9.54  9.54  9.55  9.55  9.56  9.56  9.57  9.58   9.58   9.59 
42%   9.63   9.64  9.64   9.65   9.66   9.66  9.67  9.67  9.68  9.69  9.69  9.70   9.70  9.71  9.71  9.72  9.73  9.73  9.74  9.74   9.75   9.75 
43%   9.80   9.81  9.81   9.82   9.82   9.83  9.84  9.84  9.85  9.85  9.86  9.86   9.87  9.88  9.88  9.89  9.89  9.90  9.90  9.91   9.92   9.92 
44%   9.97   9.98  9.98   9.99   9.99   10.00  10.00  10.01  10.01  10.02  10.03  10.03   10.04  10.04  10.05  10.05  10.06  10.06  10.07  10.08   10.08   10.09 
45%  10.14   10.14  10.15   10.15   10.16  10.17  10.17  10.18  10.18  10.19  10.19  10.20   10.20  10.21  10.22  10.22  10.23  10.23  10.24  10.24   10.25   10.25 
 
 
 
 
   7
 
毛棉籽价
2.78  2.79  2.8  2.81  2.82  2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89 2.9  2.91 2.92 2.93 2.94 2.95 2.96 2.97 2.98  2.99  3  试轧
衣分率
30%   7.77   7.77  7.78  7.79   7.79   7.80  7.81  7.82  7.82  7.83  7.84  7.84  7.85  7.86  7.86  7.87  7.88  7.89  7.89  7.90  7.91   7.91   7.92 
31%   7.93   7.94  7.95  7.95   7.96   7.97  7.97  7.98  7.99  7.99  8.00  8.01  8.02  8.02  8.03  8.04  8.04  8.05  8.06  8.06  8.07   8.08   8.08 
32%   8.10   8.11  8.11  8.12   8.13   8.13  8.14  8.15  8.15  8.16  8.17  8.17  8.18  8.19  8.19  8.20  8.21  8.21  8.22  8.23  8.23   8.24   8.25 
33%   8.26   8.27  8.28  8.28   8.29   8.30  8.30  8.31  8.32  8.32  8.33  8.34  8.35  8.35  8.36  8.37  8.37  8.38  8.39  8.39  8.40   8.41   8.41 
34%   8.43   8.44  8.44  8.45   8.46   8.46  8.47  8.48  8.48  8.49  8.50  8.50  8.51  8.52  8.52  8.53  8.54  8.54  8.55  8.56  8.56   8.57   8.58 
35%   8.60   8.60  8.61  8.62   8.62   8.63  8.64  8.64  8.65  8.66  8.66  8.67  8.68  8.68  8.69  8.69  8.70  8.71  8.71  8.72  8.73   8.73   8.74 
36%   8.76   8.77  8.78  8.78   8.79   8.80  8.80  8.81  8.81  8.82  8.83  8.83  8.84  8.85  8.85  8.86  8.87  8.87  8.88  8.88  8.89   8.90   8.90 
37%   8.93   8.94  8.94  8.95   8.95   8.96  8.97  8.97  8.98  8.99  8.99  9.00  9.01  9.01  9.02  9.02  9.03  9.04  9.04  9.05  9.06   9.06   9.07 
38%   9.10   9.10  9.11  9.11   9.12   9.13  9.13  9.14  9.15  9.15  9.16  9.16  9.17  9.18  9.18  9.19  9.19  9.20  9.21  9.21  9.22   9.23   9.23 
39%  9.26   9.27  9.27  9.28   9.29   9.29  9.30  9.30  9.31  9.32  9.32  9.33  9.34  9.34  9.35  9.35  9.36  9.37  9.37  9.38  9.38   9.39   9.40 
40%   9.43   9.43  9.44  9.45   9.45   9.46  9.46  9.47  9.48  9.48  9.49  9.49  9.50  9.51  9.51  9.52  9.52  9.53  9.54  9.54  9.55   9.55   9.56 
41%   9.59   9.60  9.61  9.61   9.62   9.62  9.63  9.64  9.64  9.65  9.65  9.66  9.67  9.67  9.68  9.68  9.69  9.69  9.70  9.71  9.71   9.72   9.72 
42%   9.76   9.77  9.77  9.78   9.78   9.79  9.80  9.80  9.81  9.81  9.82  9.82  9.83  9.84  9.84  9.85  9.85  9.86  9.86  9.87  9.88   9.88   9.89 
43%   9.93   9.93  9.94  9.94   9.95   9.96  9.96  9.97  9.97  9.98  9.98  9.99  10.00  10.00  10.01  10.01  10.02  10.02  10.03  10.03  10.04   10.05   10.05 
44%   10.09   10.10  10.10  10.11   10.12   10.12  10.13  10.13  10.14  10.14  10.15  10.15   10.16  10.17  10.17  10.18  10.18  10.19  10.19  10.20  10.20   10.21   10.22 
45%  10.26   10.26  10.27  10.28   10.28   10.29  10.29  10.30  10.30  10.31  10.31  10.32   10.33  10.33  10.34  10.34  10.35  10.35  10.36  10.36  10.37   10.37   10.38 
 
 
 
 
 
   8
 
毛棉籽价
3.01  3.02  3.03 3.04  3.05  3.06 3.07 3.08 3.09 3.1  3.11 3.12 3.13  3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.2  3.21  3.22  3.23  试轧
衣分率
30%   7.93   7.93  7.94  7.95   7.96   7.96  7.97  7.98  7.98  7.99  8.00  8.00  8.01  8.02  8.03  8.03  8.04  8.05  8.05  8.06  8.07   8.07   8.08 
31%   8.09   8.10  8.10  8.11   8.12   8.13  8.13  8.14  8.15  8.15  8.16  8.17  8.17  8.18  8.19  8.19  8.20  8.21  8.22  8.22  8.23   8.24   8.24 
32%   8.25   8.26  8.27  8.28   8.28   8.29  8.30  8.30  8.31  8.32  8.32  8.33  8.34  8.34  8.35  8.36  8.36  8.37  8.38  8.38  8.39   8.40   8.40 
33%   8.42   8.43  8.43  8.44   8.45   8.45  8.46  8.47  8.47  8.48  8.49  8.49  8.50  8.51  8.51  8.52  8.53  8.53  8.54  8.55  8.55   8.56   8.57 
34%   8.58   8.59  8.60  8.60   8.61   8.62  8.62  8.63  8.64  8.64  8.65  8.66  8.66  8.67  8.68  8.68  8.69  8.69  8.70  8.71  8.71   8.72   8.73 
35%   8.75   8.75  8.76  8.77   8.77   8.78  8.79  8.79  8.80  8.81  8.81  8.82  8.82  8.83  8.84  8.84  8.85  8.86  8.86  8.87  8.88   8.88   8.89 
36%   8.91   8.92  8.92  8.93   8.94   8.94  8.95  8.96  8.96  8.97  8.97  8.98  8.99  8.99  9.00  9.01  9.01  9.02  9.03  9.03  9.04   9.04   9.05 
37%   9.07   9.08  9.09  9.09   9.10   9.11  9.11  9.12  9.12  9.13  9.14  9.14  9.15  9.16  9.16  9.17  9.18  9.18  9.19  9.19  9.20   9.21   9.21 
38%   9.24   9.24  9.25  9.26   9.26   9.27  9.28  9.28  9.29  9.29  9.30  9.31  9.31  9.32  9.33  9.33  9.34  9.34  9.35  9.36  9.36   9.37   9.37 
39%  9.40   9.41  9.41  9.42   9.43   9.43  9.44  9.44  9.45  9.46  9.46  9.47  9.48  9.48  9.49  9.49  9.50  9.51  9.51  9.52  9.52   9.53   9.54 
40%   9.57   9.57  9.58  9.58   9.59   9.60  9.60  9.61  9.61  9.62  9.63  9.63  9.64  9.64  9.65  9.66  9.66  9.67  9.67  9.68  9.69   9.69   9.70 
41%   9.73   9.74  9.74  9.75   9.75   9.76  9.77  9.77  9.78  9.78  9.79  9.79  9.80  9.81  9.81  9.82  9.82  9.83  9.84  9.84  9.85   9.85   9.86 
42%   9.89   9.90  9.91  9.91   9.92   9.92  9.93  9.93  9.94  9.95  9.95  9.96  9.96  9.97  9.98  9.98  9.99  9.99  10.00  10.00  10.01   10.02   10.02 
43%   10.06   10.06  10.07  10.07   10.08   10.09  10.09  10.10  10.10  10.11  10.11  10.12   10.13  10.13  10.14  10.14  10.15  10.15  10.16  10.17  10.17   10.18   10.18 
44%   10.22   10.23  10.23  10.24   10.24   10.25  10.26  10.26  10.27  10.27  10.28  10.28   10.29  10.29  10.30  10.31  10.31  10.32  10.32  10.33  10.33   10.34   10.34 
45%  10.39   10.39  10.40  10.40   10.41   10.41  10.42  10.42  10.43  10.44  10.44  10.45   10.45  10.46  10.46  10.47  10.47  10.48  10.48  10.49  10.50   10.50   10.51 
 
 
 
 
 
   9
 
 
毛棉籽价
3.24  3.25 3.26 3.27  3.28  3.29 3.3  3.31 3.32 3.33 3.34 3.35  3.36 3.37 3.38 3.39 3.4  3.41 3.42 3.43  3.44  3.45  试轧
衣分率
30%   8.09   8.10  8.10   8.11   8.12   8.12  8.13  8.14  8.14  8.15  8.16  8.17   8.17  8.18  8.19  8.19  8.20  8.21  8.21  8.22   8.23   8.24 
31%   8.25   8.26  8.26   8.27   8.28   8.28  8.29  8.30  8.30  8.31  8.32  8.33   8.33  8.34  8.35  8.35  8.36  8.37  8.37  8.38   8.39   8.39 
32%   8.41   8.42  8.42   8.43   8.44   8.45  8.45  8.46  8.47  8.47  8.48  8.49   8.49  8.50  8.51  8.51  8.52  8.53  8.53  8.54   8.55   8.55 
33%   8.57   8.58  8.59   8.59   8.60   8.61  8.61  8.62  8.63  8.63  8.64  8.65   8.65  8.66  8.67  8.67  8.68  8.69  8.69  8.70   8.71   8.71 
34%   8.73   8.74  8.75   8.75   8.76   8.77  8.77  8.78  8.79  8.79  8.80  8.81   8.81  8.82  8.83  8.83  8.84  8.85  8.85  8.86   8.87   8.87 
35%   8.90   8.90  8.91   8.92   8.92   8.93  8.94  8.94  8.95  8.95  8.96  8.97   8.97  8.98  8.99  8.99  9.00  9.01  9.01  9.02   9.03   9.03 
36%   9.06   9.06  9.07   9.08   9.08   9.09  9.10  9.10  9.11  9.12  9.12  9.13   9.13  9.14  9.15  9.15  9.16  9.17  9.17  9.18   9.19   9.19 
37%   9.22   9.23  9.23   9.24   9.24   9.25  9.26  9.26  9.27  9.28  9.28  9.29   9.29  9.30  9.31  9.31  9.32  9.33  9.33  9.34   9.35   9.35 
38%   9.38   9.39  9.39   9.40   9.41   9.41  9.42  9.42  9.43  9.44  9.44  9.45   9.46  9.46  9.47  9.47  9.48  9.49  9.49  9.50   9.50   9.51 
39%  9.54   9.55  9.55   9.56   9.57   9.57  9.58  9.59  9.59  9.60  9.60  9.61   9.62  9.62  9.63  9.63  9.64  9.65  9.65  9.66   9.66   9.67 
40%   9.70   9.71  9.72   9.72   9.73   9.73  9.74  9.75  9.75  9.76  9.76  9.77   9.78  9.78  9.79  9.79  9.80  9.81  9.81  9.82   9.82   9.83 
41%   9.87   9.87  9.88   9.88   9.89   9.90  9.90  9.91  9.91  9.92  9.92  9.93   9.94  9.94  9.95  9.95  9.96  9.97  9.97  9.98   9.98   9.99 
42%   10.03   10.03  10.04   10.04   10.05   10.06  10.06  10.07  10.07  10.08  10.09  10.09   10.10  10.10  10.11  10.11  10.12  10.13  10.13  10.14   10.14   10.15 
43%   10.19   10.19  10.20   10.21   10.21   10.22  10.22  10.23  10.23  10.24  10.25  10.25   10.26  10.26  10.27  10.27  10.28  10.29  10.29  10.30   10.30   10.31 
44%   10.35   10.36  10.36   10.37   10.37   10.38  10.38  10.39  10.40  10.40  10.41  10.41   10.42  10.42  10.43  10.43  10.44  10.45  10.45  10.46   10.46   10.47 
45%  10.51   10.52  10.52   10.53   10.53   10.54  10.55  10.55  10.56  10.56  10.57  10.57   10.58  10.58  10.59  10.59  10.60  10.61  10.61  10.62   10.62   10.63 
